亚洲精品最新国产自在自,国产精品久久永久免费,无码人妻久久一区二区三区免费丨,亚洲日韩三级精品视频网站,亚洲欧美另类图片区综合区,超碰97人人做人人爱高清

公司新聞

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 公司新聞

土壤檢測(cè)項(xiàng)目匯總,價(jià)格優(yōu)惠指標(biāo)多!

土壤檢測(cè)

序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 樣本狀態(tài) 檢測(cè)方法
干/鮮 過篩(目) 重量(g)
1 全氮 100 目 2g 硫酸-催化劑消解,凱氏定氮法
2 堿解氮/速效氮 10 目 2g 堿解擴(kuò)散法
3 銨態(tài)氮/氨氮 10 目 10g 氯化鉀溶液浸提,靛酚藍(lán)比色法
4 硝態(tài)氮/硝酸鹽氮 100 目 2g 氯化鉀溶液浸提,雙波長(zhǎng)比色法
5 亞硝態(tài)氮/亞硝酸鹽氮 100 目 2g 氯化鉀溶液浸提,鹽酸 N-(1-萘基)-乙二胺比色法
6 可溶性有機(jī)氮 10 目 10g 氯化鉀溶液浸提,間接法
7 全磷 100 目 2g 鉬銻抗分光光度法
8 有效磷 100 目 5g 碳酸氫鈉/氟化鈉鹽酸浸提,鉬銻抗比色法
9 無(wú)機(jī)磷 100 目 2g 1mol/L 鹽酸浸提,鉬銻抗比色法
10 有機(jī)磷 10 目 2g 硫酸與氫氧化鈉浸提,鉬銻抗比色法
11 全鉀 100 目 2g 火焰光度法
12 速效鉀 100 目 5g 火焰光度法
13 緩效鉀 100 目 2g 火焰光度法
14 有效性鉀 100 目 2g 冷硝酸浸提-火焰光度法
15 有機(jī)質(zhì) 100 目 2g 重鉻酸鉀氧化-外加熱法
16 有機(jī)碳 100 目 2g 重鉻酸鉀氧化-外加熱法
17 易氧化有機(jī)質(zhì) 100 目 2g 高錳酸鉀氧化-紫外分光光度法
18 可溶性有機(jī)碳 10 目 2g 去離子水浸提-TOC 分析儀
19 顆粒有機(jī)碳 10 目 2g 六偏磷酸鈉分散、過篩,重鉻酸鉀外加熱法
20 全碳 100 目 2g TOC 分析儀
21 全量硅 100 目 2g 氫氧化鉀熔融,容量法
22 有效硅 100 目 2g 檸檬酸溶液浸提,硅鉬藍(lán)比色法
23 全量硼 100 目 2g NaOH 堿熔,ICP-AES/MS
24 有效硼 100 目 2g 沸水浸提,ICP-AES/MS
25 全硫 100 目 2g 硝酸-高氯酸消解,ICP-AES/硫酸鋇比濁法
26 有效硫 100 目 2g 磷酸鹽-乙酸溶液/氯化鈣溶液浸提,ICP-AES/硫酸鋇比濁法
27 全量鈉、鈣、鎂 100 目 2g 原子吸收分光光度計(jì)/ICP-AES
28 全量:銅、鋅、鉛、鎳、鉻 100 目 2g 原子吸收分光光度計(jì)/ICP-AES/ICP-MS
29 全量:汞、砷 100 目 10g 原子熒光光度計(jì)
30 全量:硒 100 目 10g 原子熒光光度計(jì)
31 交換性鉀、鈉 10 目 10g 乙酸銨/氯化銨-乙醇交換,火焰光度法/ICP-AES
32 交換性鈣、鎂 10 目 10g 乙酸銨/氯化銨-乙醇交換,ICP-AES
33 有效/速效 銅、鋅、鐵、錳 10 目 10g DTPA-TEA-CaCl2/0.1mol/L 鹽酸浸提,ICP-OES
34 有效/速效鈉、鎂、鈣 10 目 10g 乙酸銨提取,ICP-OES/MS
35 水溶性鉀、鈉離子 10 目 10g 去離子水浸提,火焰光度法/ICP-AES
36 水溶性鈣、鎂離子 10 目 10g 去離子水浸提,ICP-AES
37 碳酸根和碳酸氫根 10 目 10g 去離子水浸提,雙指示劑-中和滴定法
38 硫酸根 10 目 10g 去離子水浸提,硫酸鋇比濁法
39 氯離子 10 目 10g 去離子水浸提,硝酸銀滴定法
40 全鹽、可溶性鹽 10 目 10g 去離子水浸提,質(zhì)量法
41 陽(yáng)離子交換量 10 目 10g 乙酸鈉法/乙酸銨法/EDTA-乙酸銨法
42 交換性酸(氫、鋁) 10 目 10g 氯化鉀交換-中和滴定法
43 PH、EC(酸堿度、電導(dǎo)率) 10 目 10g 電極法
44 土 壤 酶 活 檢 測(cè) 脲酶 10 目 5g 苯酚鈉-次氯酸鈉比色法
45 磷酸酶 10 目 5g 磷酸苯二鈉比色法
46 過氧化氫酶 10 目 5g 容量法
47 蔗糖酶 10 目 5g 3, 5- 二硝基水楊酸比色法
48 β-葡萄糖苷酶 10 目 5g 對(duì)硝基酚比色法
49 纖維素酶 10 目 5g 3, 5- 二硝基水楊酸比色法
50 脫氫酶 10 目 5g TTC 比色法測(cè)定土壤脫氫酶
51 淀粉酶 10 目 5g 土壤生化檢測(cè)試劑盒
52 酸性轉(zhuǎn)化酶 10 目 5g 土壤生化檢測(cè)試劑盒
53 亞硝酸還原酶 10 目 5g 比色法/生化檢測(cè)試劑盒
54 過氧化物酶 10 目 5g 比色法/生化檢測(cè)試劑盒
55 堿性蛋白酶 10 目 5g 土壤生化檢測(cè)試劑盒
56 中性蛋白酶 10 目 5g 土壤生化檢測(cè)試劑盒
57 酸性蛋白酶 10 目 5g 土壤生化檢測(cè)試劑盒
58 硝酸還原酶 10 目 5g 比色法/生化檢測(cè)試劑盒
59 多酚氧化酶 10 目 5g 土壤生化檢測(cè)試劑盒
60 α-葡萄糖苷酶 10 目 5g 土壤生化檢測(cè)試劑盒
61 含水率   10g  
62 pH值 10 目 10g  
63 電導(dǎo)率 10 目 10g  
64 有機(jī)質(zhì) 10 目 10g  
65 粒徑 10 目 10g  
66 容重   100g  
67 孔隙度   100g  

上一頁(yè):植物理化指標(biāo)檢測(cè),囊括常用的研究指標(biāo)!

下一頁(yè):37種脂肪酸項(xiàng)目再升級(jí),頂尖的專用色譜柱來(lái)幫忙!

網(wǎng)站首頁(yè)科研服務(wù)平臺(tái)資源新聞動(dòng)態(tài)活動(dòng)&資源關(guān)于我們

版權(quán)所有:鄭州芯之翼生物科技有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 備案號(hào):豫ICP備19018879號(hào)-2

新聞動(dòng)態(tài)
公司新聞
行業(yè)動(dòng)態(tài)